မြင့်မားစွာ တာရှည်ခံပြီး စမတ်ကျသော DO-214AA Transient Voltage Suppressors (TVS) SMB Series
YUNYI ၏ TVS SMB ၏ အားသာချက်များ
YUNYI ၏ TVS ၏ အားသာချက်များ
1. Chip ၏ ဒီဇိုင်းတွင် လုံးဝန်းသောထောင့်
2. မြင့်မားသော surge စွမ်းရည်
3. မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်
4. တိုတောင်းသောအချိန်နှင့်အတူမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု
5. မြင့်မားသောအပူချိန် reflow ဂဟေ
6. သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ဆားကစ်ဘုတ်နေရာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီပေးသည်။
Chip ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ-
1. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံနှိပ်ခြင်း (အလွန်တိကျသော အလိုအလျောက် wafer ပုံနှိပ်ခြင်း)
2. အလိုအလျောက် ပထမဆုံး ထွင်းထုခြင်း (အလိုအလျောက် ထွင်းထုခြင်း စက်၊ CPK>1.67)
3. အလိုအလျောက်ဝင်ရိုးစွန်းစမ်းသပ်မှု (တိကျသော Polarity Test)
4. အလိုအလျောက် စည်းဝေးပွဲ (ကိုယ်တိုင် တီထွင်ထားသော အလိုအလျောက် တိကျသော စည်းဝေးပွဲ)
5. ဂဟေဆော်ခြင်း (နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ရောစပ်ထားသော ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် ကာကွယ်ခြင်း)
6. အလိုအလျောက် ဒုတိယအကြိမ် ထွင်းထုခြင်း (အလွန်သန့်စင်သော ရေဖြင့် အလိုအလျောက် ဒုတိယအကြိမ် ထွင်းခြင်း)
7. အလိုအလျောက် ကော်ကပ်ခြင်း (Uniform Gluing & Precise Calculation ကို Automatic Precise Gluing Equipment မှ သဘောပေါက်သည်)
8. အလိုအလျောက် အပူအအေးစမ်းသပ်ခြင်း (အပူပေးစက်ဖြင့် အလိုအလျောက်ရွေးချယ်ခြင်း)
9. အလိုအလျောက်စမ်းသပ်မှု (ဘက်စုံသုံးစမ်းသပ်သူ)
ကန့်သတ်ချက်များ-
| အပိုင်းနံပါတ် | vRWM | vBR@IT | IT | IR@ VRWM | IPP | Vc @ ငါPP | ||
| (Uni) | (Bi) | မက်တယ်။(V) | မိနစ်(V) | မက် (V) | mA | အများဆုံး(μA) | A | V |
| SMBJ5.0A | SMBJ5.0CA | ၅.၀ | ၆.၄၀ | ၇.၀၇ | 10 | ၈၀၀ | ၆၅.၂၂ | ၉.၂ |
| SMBJ6.0A | SMBJ6.0CA | ၆.၀ | ၆.၆၇ | ၇.၃၇ | 10 | ၈၀၀ | ၅၈.၂၅ | ၁၀.၃ |
| SMBJ6.5A | SMBJ6.5CA | ၆.၅ | ၇.၂၂ | ၇.၉၈ | 10 | ၅၀၀ | ၅၃.၅၇ | ၁၁.၂ |
| SMBJ7.0A | SMBJ7.0CA | ၇.၀ | ၇.၇၈ | ၈.၆ | 10 | ၂၀၀ | 50 | 12.0 |
| SMBJ7.5A | SMBJ7.5CA | ၇.၅ | ၈.၃၃ | ၉.၂၁ | 1 | ၁၀၀ | ၄၆.၅၁ | ၁၂.၉ |
| SMBJ8.0A | SMBJ8.0CA | ၈.၀ | ၈.၈၉ | ၉.၈၃ | 1 | 50 | ၄၄.၁၂ | ၁၃.၆ |
| SMBJ8.5A | SMBJ8.5CA | ၈.၅ | ၉.၄၄ | ၁၀.၄ | 1 | 10 | ၄၁.၆၇ | ၁၄.၄ |
| SMBJ9.0A | SMBJ9.0CA | ၉.၀ | 10.00 | ၁၁.၁ | 1 | 5 | ၃၈.၉၆ | ၁၅.၄ |
| SMBJ10A | SMBJ10CA | ၁၀.၀ | ၁၁.၁၀ | ၁၂.၃ | 1 | 5 | ၃၅၊၂၉ | ၁၇.၀ |
| SMBJ11A | SMBJ11CA | ၁၁.၀ | 12.20 | ၁၃.၅ | 1 | 5 | ၃၂.၉၇ | ၁၈.၂ |
| SMBJ12A | SMBJ12CA | 12.0 | ၁၃.၃၀ | ၁၄.၇ | 1 | 5 | 30.15 | ၁၉.၉ |
| SMBJ13A | SMBJ13CA | ၁၃.၀ | ၁၄း၄၀ | ၁၅.၉ | 1 | 1 | ၂၇.၉၁ | ၂၁.၅ |
| SMBJ14A | SMBJ14CA | ၁၄.၀ | ၁၅.၆၀ | ၁၇.၂ | 1 | 1 | ၂၅.၈၆ | ၂၃.၂ |
| SMBJ15A | SMBJ15CA | 15.0 | ၁၆း၇၀ | ၁၈.၅ | 1 | 1 | ၂၄.၅၉ | ၂၄.၄ |
| SMBJ16A | SMBJ16CA | ၁၆.၀ | ၁၇း၈၀ | ၁၉.၇ | 1 | 1 | ၂၃.၀၈ | ၂၆.၀ |
| SMBJ17A | SMBJ17CA | ၁၇.၀ | ၁၈.၉၀ | 20.9 | 1 | 1 | ၂၁.၇၄ | ၂၇.၆ |
| SMBJ18A | SMBJ18CA | 18.0 | 20.00 | ၂၂.၁ | 1 | 1 | 20.55 | ၂၉.၂ |
| SMBJ19A | SMBJ19CA | 19.0 | ၂၁.၁၀ | ၂၃.၃ | 1 | 1 | ၁၉.၄၉ | ၃၀.၈ |
| SMBJ20A | SMBJ20CA | 20.0 | 22.20 | ၂၄.၅ | 1 | 1 | ၁၈.၅၂ | ၃၂.၄ |
| SMBJ22A | SMBJ22CA | 22.0 | ၂၄း၄၀ | ၂၆.၉ | 1 | 1 | ၁၆.၉ | ၃၅.၅ |
| SMBJ24A | SMBJ24CA | ၂၄.၀ | ၂၆း၇၀ | ၂၉.၅ | 1 | 1 | ၁၅.၄၂ | ၃၈.၉ |
| SMBJ26A | SMBJ26CA | ၂၆.၀ | ၂၈.၉၀ | ၃၁.၉ | 1 | 1 | ၁၄.၂၅ | ၄၂.၁ |
| SMBJ28A | SMBJ28CA | ၂၈.၀ | ၃၁၊၁၀ | ၃၄.၄ | 1 | 1 | ၁၃၊၂၂ | ၄၅.၄ |
| SMBJ30A | SMBJ30CA | 30.0 | ၃၃.၃၀ | ၃၆.၈ | 1 | 1 | ၁၂.၄ | ၄၈.၄ |
| SMBJ33A | SMBJ33CA | ၃၃.၀ | ၃၆.၇၀ | ၄၀.၆ | 1 | 1 | ၁၁၊၂၆ | ၅၃.၃ |
| SMBJ36A | SMBJ36CA | 36 | 40 | ၄၄.၂ | 1 | 1 | ၁၀.၃၃ | ၅၈.၁ |
| SMBJ40A | SMBJ40CA | 40 | ၄၄.၄ | ၄၉.၁ | 1 | 1 | ၉.၃၀ | ၆၄.၅ |
| SMBJ43A | SMBJ43CA | 43 | ၄၇.၈ | ၅၂.၈ | 1 | 1 | ၈.၆၅ | ၆၉.၄ |
| SMBJ45A | SMBJ45CA | 45 | 50 | ၅၅.၃ | 1 | 1 | ၈.၂၅ | ၇၂.၇ |
| SMBJ48A | SMBJ48CA | 48 | ၅၃.၃ | ၅၈.၉ | 1 | 1 | ၇.၇၅ | ၇၇.၄ |
| SMBJ51A | SMBJ51CA | 51 | ၅၆.၇ | ၆၂.၇ | 1 | 1 | ၇.၂၈ | ၈၂.၄ |
| SMBJ54A | SMBJ54CA | 54 | 60 | ၆၆.၃ | 1 | 1 | ၆.၈၉ | ၈၇.၁ |
| SMBJ58A | SMBJ58CA | 58 | ၆၄.၄ | ၇၁.၂ | 1 | 1 | ၆.၄၁ | ၉၃.၆ |
| SMBJ60A | SMBJ60CA | 60 | ၆၆.၇ | ၇၃.၇ | 1 | 1 | ၆.၂၀ | ၉၆.၈ |
| SMBJ64A | SMBJ64CA | 64 | ၇၁.၁ | ၇၈.၆ | 1 | 1 | ၅.၈၃ | ၁၀၃ |
| SMBJ70A | SMBJ70CA | 70 | ၇၇.၈ | ၈၆.၀ | 1 | 1 | ၅.၃၁ | ၁၁၃ |
| SMBJ75A | SMBJ75CA | 75 | ၈၃.၃ | ၉၂.၁ | 1 | 1 | ၄.၉၆ | ၁၂၁ |
| SMBJ78A | SMBJ78CA | 78 | ၈၆.၇ | ၉၅.၈ | 1 | 1 | ၄.၇၆ | ၁၂၆ |
| SMBJ85A | SMBJ85CA | 85 | ၉၄.၄ | 104.0 | 1 | 1 | ၄.၃၈ | ၁၃၇ |
| SMBJ90A | SMBJ90CA | 90 | ၁၀၀ | ၁၁၁.၀ | 1 | 1 | ၄.၁၁ | ၁၄၆ |
| SMBJ100A | SMBJ100CA | ၁၀၀ | ၁၁၁ | 123.0 | 1 | 1 | ၃.၇၀ | ၁၆၂ |
| SMBJ110A | SMBJ110CA | ၁၁၀ | ၁၂၂ | 135.0 | 1 | 1 | ၃.၃၉ | ၁၇၇ |
| SMBJ120A | SMBJ120CA | ၁၂၀ | ၁၃၃ | 147.0 | 1 | 1 | ၃.၁၁ | ၁၉၃ |
| SMBJ130A | SMBJ130CA | ၁၃၀ | ၁၄၄ | 159.0 | 1 | 1 | ၂.၈၇ | ၂၀၉ |
| SMBJ140A | SMBJ140CA | ၁၄၀ | ၁၅၅ | 171.0 | 1 | 1 | ၂.၆၅ | ၂၂၆.၈ |
| SMBJ150A | SMBJ150CA | ၁၅၀ | ၁၆၇ | 185.0 | 1 | 1 | ၂.၄၇ | ၂၄၃ |
| SMBJ160A | SMBJ160CA | ၁၆၀ | ၁၇၈ | ၁၉၇.၀ | 1 | 1 | ၂.၃၂ | ၂၅၉ |
| SMBJ170A | SMBJ170CA | ၁၇၀ | ၁၈၉ | 209.0 | 1 | 1 | ၂.၁၈ | ၂၇၅ |
| SMBJ180A | SMBJ180CA | ၁၈၀ | ၂၀၀ | 220.0 | 1 | 1 | ၂.၀၆ | ၂၉၁.၆ |
| SMBJ188A | SMBJ188CA | ၁၈၈ | ၂၀၉ | ၂၃၁.၀ | 1 | 1 | 2.00 | 304.0 |
| SMBJ200A | SMBJ200CA | ၂၀၀ | ၂၂၄ | 247.0 | 1 | 1 | ၁.၈၅ | ၃၂၄ |
| SMBJ220A | SMBJ220CA | ၂၂၀ | ၂၄၆ | ၂၇၂.၀ | 1 | 1 | ၁.၆၉ | ၃၅၆ |
| SMBJ250A | SMBJ250CA | ၂၅၀ | ၂၇၉ | 309.0 | 1 | 1 | ၁.၄၈ | ၄၀၅ |
| SMBJ300A | SMBJ300CA | ၃၀၀ | ၃၃၅ | ၃၇၁.၀ | 1 | 1 | ၁.၂၃ | ၄၈၆ |
| SMBJ350A | SMBJ350CA | ၃၅၀ | ၃၉၁ | 432.0 | 1 | 1 | ၁.၀၆ | ၅၆၇ |
| SMBJ400A | SMBJ400CA | ၄၀၀ | ၄၄၇ | 494.0 | 1 | 1 | ၀.၉၃ | ၆၄၈ |
| SMBJ440A | SMBJ440CA | ၄၄၀ | ၄၉၂ | 543.0 | 1 | 1 | ၀.၈၄ | ၇၁၃ |






